ATENÇÃO: Saiu a lista de data,local e horário do curso de Educação Popular em Saúde EdPopSus. CLIQUE AQUI E SAIBA SUA TURMA!!!
Olá colegas, finalmente saiu a data, local e horário do curso do curso EdPopSus
OBJETIVO DO PROJETO
Contribuir para aprimorar a atuação dos profissionais das equipes de Atenção Básica em Saúde, em especial, dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias ( AVS, ASP, entre outros) em relação às práticas educativas, de mobilização social, promoção da saúde e promoção da equidade, tendo como referencial político-metodológico a Educação Popular em Saúde.
Como objetivo específico, a realização do Curso Introdutório de Educação Popular em Saúde, com 53 horas e duração de um mês, para de 24.000 ACS/ACE, organizados em 3 Turmas de 8.000 estudantes cada.
No Programa será utilizado o conceito ALUNO-EQUIPE, ou seja, para dar conta da multiplicidade de olhares necessários à de compreensão e à intervenção nas questões relativas ao processo de trabalho na saúde. Neste sentido, cada equipe será formada por um conjunto de ACS/ACE, entre 4 a 6 profissionais, preferencialmente de uma mesma Unidade de Saúde, podendo pertencer a diversas Equipes de Saúde da Família.
Em sua primeira fase abrangerá, preferencialmente as Capitais e Regiões Metropolitanas dos estados do Ceará, Piauí, Bahia, Pernambuco, Sergipe, Distrito Federal, Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul.
SAIBA SUA TURMA E LOCAIS DOS CURSOS:
PARA OUTRAS LOCALIDADES DO ESTADO DA BAHIA CLIQUE AQUI!!!
PARA OUTRAS LOCALIDADES DO BRASIL CLIQUE AQUI!!!
SALVADOR - 14 TURMAS:
OBJETIVO DO PROJETO
Contribuir para aprimorar a atuação dos profissionais das equipes de Atenção Básica em Saúde, em especial, dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias ( AVS, ASP, entre outros) em relação às práticas educativas, de mobilização social, promoção da saúde e promoção da equidade, tendo como referencial político-metodológico a Educação Popular em Saúde.
Como objetivo específico, a realização do Curso Introdutório de Educação Popular em Saúde, com 53 horas e duração de um mês, para de 24.000 ACS/ACE, organizados em 3 Turmas de 8.000 estudantes cada.
No Programa será utilizado o conceito ALUNO-EQUIPE, ou seja, para dar conta da multiplicidade de olhares necessários à de compreensão e à intervenção nas questões relativas ao processo de trabalho na saúde. Neste sentido, cada equipe será formada por um conjunto de ACS/ACE, entre 4 a 6 profissionais, preferencialmente de uma mesma Unidade de Saúde, podendo pertencer a diversas Equipes de Saúde da Família.
Em sua primeira fase abrangerá, preferencialmente as Capitais e Regiões Metropolitanas dos estados do Ceará, Piauí, Bahia, Pernambuco, Sergipe, Distrito Federal, Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul.
SAIBA SUA TURMA E LOCAIS DOS CURSOS:
PARA OUTRAS LOCALIDADES DO ESTADO DA BAHIA CLIQUE AQUI!!!
PARA OUTRAS LOCALIDADES DO BRASIL CLIQUE AQUI!!!
SALVADOR - 14 TURMAS:
| EdPopSUS13 - Salvador - BA - Turma 1 | Educador popular: ISAIAS ANDRADE DE OLIVEIRA | ||||||||||||
| Local: Escola de Formação
Técnica em Saúde Professor Jorge Novis - EFTS/SUPERH/SESAB. Avenida Cardeal da Silva, nº 1339 – Federação – Salvador |
Mediador: MARIA DE LOURDES LOPES DE ARAÚJO | ||||||||||||
| INICIO: 28/11/13 - 8:00 às 17:00h | |||||||||||||
| Alunos | Categoria | Municipio | Distrito Sanitário | ||||||||||
| 1 | EDVALDO PEREIRA QUEIROZ | ACE | SALVADOR | INDEFINIDO | |||||||||
| 2 | ELBA DOS SANTOS SANTANA | ACE | SALVADOR | INDEFINIDO | |||||||||
| 3 | ELIANA SANTIAGO DOS SANTOS | ACE | SALVADOR | INDEFINIDO | |||||||||
| 4 | ELISÂNGELA TAVARES OLIVEIRA DOS SANTOS |
ACE | SALVADOR | INDEFINIDO | |||||||||
| 5 | EMILIA SANTOS DIAS | ACE | SALVADOR | INDEFINIDO | |||||||||
| 6 | EULÁLIA OLIVEIRA DE JESUS | ACE | SALVADOR | INDEFINIDO | |||||||||
| 7 | FRANCINETE DA SILVA CARDOSO | ACE | SALVADOR | INDEFINIDO | |||||||||
| 8 | GUSTAVO BALBINO DA SILVA | ACE | SALVADOR | INDEFINIDO | |||||||||
| 9 | IANE AS SILVA RODRIGUES DA LUZ | ACE | SALVADOR | INDEFINIDO | |||||||||
| 10 | IRACEMA SILVA PIRES | ACE | SALVADOR | INDEFINIDO | |||||||||
| 11 | IRACILENE GOMES DOS SANTOS | ACE | SALVADOR | INDEFINIDO | |||||||||
| 12 | ISABELA MARIA CALDAS SILVA | ACE | SALVADOR | INDEFINIDO | |||||||||
| 13 | JAIRO ALVES DOS SANTOS | ACE | SALVADOR | INDEFINIDO | |||||||||
| 14 | JAQUELINE DIAS SOUZA | ACE | SALVADOR | INDEFINIDO | |||||||||
| 15 | IERÊCILDA DOS SANTOS SILVA | ACS | SALVADOR | INDEFINIDO | |||||||||
| 16 | INEILDES DE MATOS QUEIROZ | ACS | SALVADOR | INDEFINIDO | |||||||||
| 17 | ITAMÁRIO SOARES DE OLIVEIRA | ACS | SALVADOR | INDEFINIDO | |||||||||
| 18 | IVELICE FERREIRA LASSE SANTOS | ACS | SALVADOR | INDEFINIDO | |||||||||
| 19 | JACIRA PAMPILHO DOS SANTOS | ACS | SALVADOR | INDEFINIDO | |||||||||
| 20 | JAILTA BATISTA DOS SANTOS | ACS | SALVADOR | INDEFINIDO | |||||||||
| 21 | JANETE MARGARIDA DE CASTRO SANTOS | ACS | SALVADOR | INDEFINIDO | |||||||||
| 22 | JANICE SOUSA CARVALHO DE JESUS | ACS | SALVADOR | INDEFINIDO | |||||||||
| 23 | JOELMA BARBOSA DOS REIS | ACS | SALVADOR | INDEFINIDO | |||||||||
| 24 | JOELMA SOUZA FIALHO SANTOS | ACS | SALVADOR | INDEFINIDO | |||||||||
| 25 | JORGE DOS SANTOS CASTRO | ACS | SALVADOR | INDEFINIDO | |||||||||
| 26 | JOSÉ RICARDO SANTOS SOUSA | ACS | SALVADOR | INDEFINIDO | |||||||||
| 27 | JOSÉLIA DA SILVA MESSIAS | ACS | SALVADOR | INDEFINIDO | |||||||||
| 28 | JOSELIA EVANGELISTA DA SILVA | ACS | SALVADOR | INDEFINIDO | |||||||||
| 29 | JOSIMAR SANTOS DE SOUSA | ACS | SALVADOR | INDEFINIDO | |||||||||
| 30 | JULIO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS | ACS | SALVADOR | INDEFINIDO | |||||||||
| 31 | KELLI CRISTINA DO ROSÁRIO REIS | ACS | SALVADOR | INDEFINIDO | |||||||||
| 32 | LÁZARO DA SILVA | ACS | SALVADOR | INDEFINIDO | |||||||||
| 33 | LISMAR VILAS BOAS ZOANNY | ACS | SALVADOR | INDEFINIDO | |||||||||
| 34 | LOURIVAL ARAUJO DOS SANTOS | ACS | SALVADOR | INDEFINIDO | |||||||||
| 35 | LUANA ASSIS DE OLIVEIRA MOREIRA | ACS | SALVADOR | INDEFINIDO | |||||||||
| EdPopSUS13 - Salvador - BA - Turma 2 | Educador popular: ISAIAS ANDRADE DE OLIVEIRA | ||||||||||||
| Local: Escola de Formação
Técnica em Saúde Professor Jorge Novis - EFTS/SUPERH/SESAB. Avenida Cardeal da Silva, nº 1339 – Federação-Salvador |
Mediador: LUCIANA REIS PIMENTEL | ||||||||||||
| INICIO: 28/11/13 - 8:00 às 17:00h | |||||||||||||
| 1 | CARLOS ROBERTO MIRANDA VASCONCELOS | ACE | SALVADOR | BARRA RIO VERMELHO | |||||||
| 2 | ERICA DE SOUZA SANTOS | ACE | SALVADOR | BARRA RIO VERMELHO | |||||||
| 3 | JAMILE GONZAGA SANTOS | ACE | SALVADOR | BARRA RIO VERMELHO | |||||||
| 4 | JOANA MARIANA OLIVEIRA DE JESUS | ACE | SALVADOR | BARRA RIO VERMELHO | |||||||
| 5 | LUIZ ANTONIO FELISBERTO | ACE | SALVADOR | BARRA RIO VERMELHO | |||||||
| 6 | MARIVALDO ARAGÃO FERREIRA | ACE | SALVADOR | BARRA RIO VERMELHO | |||||||
| 7 | RITA DE CASSIA ARAUJO DOS SANTOS | ACE | SALVADOR | BARRA RIO VERMELHO | |||||||
| 8 | ROBERTO FERNANDES BORGES COSTA JUNIOR | ACE | SALVADOR | BARRA RIO VERMELHO | |||||||
| 9 | ROBERTO GUIMARÃES BASTOS | ACE | SALVADOR | BARRA RIO VERMELHO | |||||||
| 10 | SANDRA DOS SANTOS RODRIGUES | ACE | SALVADOR | BARRA RIO VERMELHO | |||||||
| 11 | VIVIANE ALEXANDRINA DOS SANTOS | ACE | SALVADOR | BARRA RIO VERMELHO | |||||||
| 12 | CLÉLIO VITORIO SOUZA ARAÚJO | ACS | SALVADOR | BARRA RIO VERMELHO | |||||||
| 13 | CLEONETE SANTA RITA DA SILVA | ACS | SALVADOR | BARRA RIO VERMELHO | |||||||
| 14 | EDLEUZA SANTOS NASCIMENTO | ACS | SALVADOR | BARRA RIO VERMELHO | |||||||
| 15 | ELIANA NOVAIS MOREIRA DE SOUSA | ACS | SALVADOR | BARRA RIO VERMELHO | |||||||
| 16 | ELIZABETE BONFIM SILVA DE ALMEIDA | ACS | SALVADOR | BARRA RIO VERMELHO | |||||||
| 17 | JOELMA GONÇALVES DE NOVAIS | ACS | SALVADOR | BARRA RIO VERMELHO | |||||||
| 18 | VIDELMA LIMA SANTOS | ACS | SALVADOR | BARRA RIO VERMELHO | |||||||
| 19 | BENEILDES COSTA COUTINHO | ACE | SALVADOR | CABULA BEIRU | |||||||
| 20 | BRAULIO SILVA DA SANTANA | ACE | SALVADOR | CABULA BEIRU | |||||||
| 21 | CLEONICE DOS ANJOS BISPO | ACE | SALVADOR | CABULA BEIRU | |||||||
| 22 | CRESCENCIA MARIA DO NASCIMENTO | ACE | SALVADOR | CABULA BEIRU | |||||||
| 23 | DEDORA VALENTIM BARBOSA | ACE | SALVADOR | CABULA BEIRU | |||||||
| 24 | EVERALDO OLIVEIRA SANTOS | ACE | SALVADOR | CABULA BEIRU | |||||||
| 25 | JIRLENE DOS SANTOS BISPO CONCEICAO | ACE | SALVADOR | CABULA BEIRU | |||||||
| 26 | MAÍRA LIMA DE AQUINO | ACE | SALVADOR | CABULA BEIRU | |||||||
| 27 | MARIZA GOMES SILVA DE OLIVEIRA | ACE | SALVADOR | CABULA BEIRU | |||||||
| 28 | NILTON GOIS DE ARAUJO | ACE | SALVADOR | CABULA BEIRU | |||||||
| 29 | RENILDA SILVA SANTOS | ACE | SALVADOR | CABULA BEIRU | |||||||
| 30 | UBIRACI MORAIS | ACE | SALVADOR | CABULA BEIRU | |||||||
| 31 | FÁBIA FERREIRA BRITO | ACS | SALVADOR | CABULA BEIRU | |||||||
| 32 | LUCIMAR VIANA PEIXOTO | ACS | SALVADOR | CABULA BEIRU | |||||||
| 33 | ROSILENE PAPA DA SILVA | ACS | SALVADOR | CABULA BEIRU | |||||||
| EdPopSUS13 - Salvador - BA - Turma 3 | Educador popular: GUSTAVO EMANUEL CERQUEIRA MENEZES JUNIOR | ||||||||||
| Local: Escola de Formação Técnica em Saúde Professor Jorge Novis - EFTS/SUPERH/SESAB. Avenida Cardeal da Silva, nº 1339 – Federação-Salvador | Mediador:CARLA GISELE BATISTA | ||||||||||
| INICIO: 28/11/13 - 8:00 às 17:00h | |||||||||||
| Alunos | Categoria | Municipio | Distrito Sanitário | ||||||||
| 1 | DALMO SIMAS BRITO | ACE | SALVADOR | BOCA DO RIO | |||||||
| 2 | OZIDELIA LINS DOS SANTOS | ACE | SALVADOR | BOCA DO RIO | |||||||
| 3 | PAULO SANTANA ALEXANDRE | ACE | SALVADOR | BOCA DO RIO | |||||||
| 4 | GICIONETE PEREIRA DOS SANTOS | ACS | SALVADOR | BOCA DO RIO | |||||||
| 5 | IRACI DA SILVA | ACS | SALVADOR | BOCA DO RIO | |||||||
| 6 | CATIANE MACIEL GOMES MENDES | ACE | SALVADOR | ITAPUA | |||||||
| 7 | ELIETE SANTOS SILVA | ACE | SALVADOR | ITAPUA | |||||||
| 8 | ELMA AS MAGALHAES | ACE | SALVADOR | ITAPUA | |||||||
| 9 | EVANDRO LEAL FRANCA | ACE | SALVADOR | ITAPUA | |||||||
| 10 | FRANCISCO MARCOS DOS SANTOS BARBOSA | ACE | SALVADOR | ITAPUA | |||||||
| 11 | LUCIANA MOURA GONCALVES | ACE | SALVADOR | ITAPUA | |||||||
| 12 | MARIA LUCIA PINTO TOSTA OLIVEIRA | ACE | SALVADOR | ITAPUA | |||||||
| 13 | MARILDES CARVALHO DA SILVA | ACE | SALVADOR | ITAPUA | |||||||
| 14 | MARLEIDE DE OLIVEIRA SUZARTE | ACE | SALVADOR | ITAPUA | |||||||
| 15 | NEUZA ALVES DE QUEIROZ | ACE | SALVADOR | ITAPUA | |||||||
| 16 | PAULO ROBERTO DOS SANTOS SOUZA | ACE | SALVADOR | ITAPUA | |||||||
| 17 | ROBERTO LUCAS DA COSTA | ACE | SALVADOR | ITAPUA | |||||||
| 18 | RONALDO PEREIRA DOS SANTOS | ACE | SALVADOR | ITAPUA | |||||||
| 19 | SANDRA LISBOA BARBOSA ELESBÃO | ACE | SALVADOR | ITAPUA | |||||||
| 20 | TATILEIDE LIMA GOVEIA LOPES | ACE | SALVADOR | ITAPUA | |||||||
| 21 | EVÂNGELA MARTA NOVAIS REIS SANTOS | ACS | SALVADOR | ITAPUA | |||||||
| 22 | ANA CRISTINA PEREIRA DE SOUZA | ACE | SALVADOR | PAU DA LIMA | |||||||
| 23 | ANA PAULA DE CARVALHO MEDRADO | ACE | SALVADOR | PAU DA LIMA | |||||||
| 24 | ANTONIO JOSE DE SOUZA NASCIMENTO | ACE | SALVADOR | PAU DA LIMA | |||||||
| 25 | JOSUE SOUSA FERREIRA | ACE | SALVADOR | PAU DA LIMA | |||||||
| 26 | LAURICEIA FERNANDES DE JESUS | ACE | SALVADOR | PAU DA LIMA | |||||||
| 27 | MARIA CELIA MENDES BARBOSA DA SILVA | ACE | SALVADOR | PAU DA LIMA | |||||||
| 28 | MIGUEL ALVES DOS SANTOS JUNIOR | ACE | SALVADOR | PAU DA LIMA | |||||||
| 29 | PATRICIA DOS SANTOS MENDES | ACE | SALVADOR | PAU DA LIMA | |||||||
| 30 | SANDRA LUCIA CUNHA DAEBS LIMA | ACE | SALVADOR | PAU DA LIMA | |||||||
| 31 | VALQUIRIA CONCEIÇÃO DA SILVA SANTOS | ACE | SALVADOR | PAU DA LIMA | |||||||
| 32 | VLADIMIR SOUZA DE CARVALHO | ACE | SALVADOR | PAU DA LIMA | |||||||
| 33 | CRISTIANE FERREIRA COUTO | ACS | SALVADOR | PAU DA LIMA | |||||||
| Educador popular: GUSTAVO EMANUEL CERQUEIRA MENEZES JUNIOR | |||||||||||
| EdPopSUS13 - Salvador - BA - Turma 4 | Mediador: JOELMA PINHEIRO MEIRA BARBOSA | ||||||||||
| Local: Escola de Formação Técnica em Saúde Professor Jorge Novis - EFTS/SUPERH/SESAB. Avenida Cardeal da Silva, nº 1339 – Federação-Salvador | |||||||||||
| INICIO: 28/11/13 - 8:00 às 17:00h | |||||||||||
| Alunos | Categoria | Municipio | Distrito Sanitário | ||||||||
| 1 | ARI FONTES TOPASIO DA SILVA JUNIOR | ACE | SALVADOR | INDEFINIDO | |||||||
| 2 | BARBARA ALICE PACHECO COURO | ACE | SALVADOR | INDEFINIDO | |||||||
| 3 | BÁRBARA CRISTINA SANTOS DE JESUS | ACE | SALVADOR | INDEFINIDO | |||||||
| 4 | CILENE SANTOS MENDES | ACE | SALVADOR | INDEFINIDO | |||||||
| 5 | CLAUDIA SANTANA DE SOUZA | ACE | SALVADOR | INDEFINIDO | |||||||
| 6 | CLEBER MASCARENHAS BISPO | ACE | SALVADOR | INDEFINIDO | |||||||
| 7 | CLEISIANE BENTO DAS NEVES DEVESA | ACE | SALVADOR | INDEFINIDO | |||||||
| 8 | CRISTIANE CHAVES DOS SANTOS CALIXTO | ACE | SALVADOR | INDEFINIDO | |||||||
| 9 | CRISTIANE SALES DOS SANTOS | ACE | SALVADOR | INDEFINIDO | |||||||
| 10 | CRISTIANO MESSIAS PEREIRA MURICY | ACE | SALVADOR | INDEFINIDO | |||||||
| 11 | DENIRA SANTA LUZIA DOS SANTOS | ACE | SALVADOR | INDEFINIDO | |||||||
| 12 | DERIVALDA NERES DOS SANTOS | ACE | SALVADOR | INDEFINIDO | |||||||
| 13 | DOMINGOS DOS SANTOS CRUZ | ACE | SALVADOR | INDEFINIDO | |||||||
| 14 | EDNALUA SOARE DA COSTA | ACE | SALVADOR | INDEFINIDO | |||||||
| 15 | EDNEI SANTOS ESTRELA | ACS | SALVADOR | INDEFINIDO | |||||||
| 16 | EDNOLIA FERREIRA DA SILVA | ACS | SALVADOR | INDEFINIDO | |||||||
| 17 | EDSON DA SILVA | ACS | SALVADOR | INDEFINIDO | |||||||
| 18 | EDVALDINA CRUZ DE OLIVEIRA | ACS | SALVADOR | INDEFINIDO | |||||||
| 19 | ELAINE SANTOS DA PAZ ALBUQUERQUE | ACS | SALVADOR | INDEFINIDO | |||||||
| 20 | ELENICE NEVES DE ANDRADE | ACS | SALVADOR | INDEFINIDO | |||||||
| 21 | ELIANA SANTANA SAMPAIO | ACS | SALVADOR | INDEFINIDO | |||||||
| 22 | ELIENE NEVES DE ANDRADE | ACS | SALVADOR | INDEFINIDO | |||||||
| 23 | ELIS RAIMUNDA SANTOS SANTANA | ACS | SALVADOR | INDEFINIDO | |||||||
| 24 | ELISANGELA DE SANTANA CRUZ | ACS | SALVADOR | INDEFINIDO | |||||||
| 25 | ELIZEU SILVA DOS SANTOS | ACS | SALVADOR | INDEFINIDO | |||||||
| 26 | ESTER CARMO RAMOS DOS SANTOS | ACS | SALVADOR | INDEFINIDO | |||||||
| 27 | FÁBIO DE JESUS | ACS | SALVADOR | INDEFINIDO | |||||||
| 28 | GEIZA FRANCISCA DA SILVA ARAUJO | ACS | SALVADOR | INDEFINIDO | |||||||
| 29 | GILCINEIA REIS DA SILVA SANTOS | ACS | SALVADOR | INDEFINIDO | |||||||
| 30 | GILDETE FERREIRA DA SILVA | ACS | SALVADOR | INDEFINIDO | |||||||
| 31 | GIRLENE DAMASCENO CARVALHO | ACS | SALVADOR | INDEFINIDO | |||||||
| 32 | GRAÇA MARIA MOTA FERREIRA | ACS | SALVADOR | INDEFINIDO | |||||||
| 33 | HILDA SILVA SANTOS | ACS | SALVADOR | INDEFINIDO | |||||||
| 34 | HUMBERTO ALVES LOPES | ACS | SALVADOR | INDEFINIDO | |||||||
| 35 | IÊDA MARIA DA SILVA SANTOS | ACS | SALVADOR | INDEFINIDO | |||||||
| Educador popular: CARLOS ALBERTO SANTOS LIMA FILHO | |||||||||||
| EdPopSUS13 - Salvador - BA - Turma 5 | Mediador: TIAGO PARADA COSTA SILVA | ||||||||||
| Local: Escola de Formação Técnica em Saúde Professor Jorge Novis - EFTS/SUPERH/SESAB. Avenida Cardeal da Silva, nº 1339 – Federação-Salvador | |||||||||||
| INICIO: 29/11/13 - 8:00 às 17:00h | |||||||||||
| Alunos | Categoria | Municipio | |||||||||
| 1 | ALAMBEL MAGALHÃES CHAGAS | ACE | DIAS D'ÁVILA | ||||||||
| 2 | DENISE MARIA DOS SANTOS PURIFICAÇÃO | ACE | DIAS D'ÁVILA | ||||||||
| 3 | EDILEIDE SOUZA RODRIGUES | ACE | DIAS D'ÁVILA | ||||||||
| 4 | JAQUELINE SANTOS PEREIRA | ACE | DIAS D'ÁVILA | ||||||||
| 5 | DIVANICE LIMA CONCEICAO | ACE | LAURO DE FREITAS | ||||||||
| 6 | KATIA COSTA SANTOS | ACE | LAURO DE FREITAS | ||||||||
| 7 | RAILDA COSTA DOS SANTOS DA SILVA | ACE | LAURO DE FREITAS | ||||||||
| 8 | VERONICA CERQUEIRA DE MELO | ACE | LAURO DE FREITAS | ||||||||
| 9 | CLAUDIA SANTOS DA SILVA | ACS | LAURO DE FREITAS | ||||||||
| 10 | EDNICE COSTA SANTOS E SANTOS | ACS | LAURO DE FREITAS | ||||||||
| 11 | ELIENAI CONCEIÇÃO DOS SATOS RODRIGUES | ACS | LAURO DE FREITAS | ||||||||
| 12 | MARIVALDA SALES | ACS | LAURO DE FREITAS | ||||||||
| 13 | PATRICIA DOS SANTOS EUGENIO | ACS | LAURO DE FREITAS | ||||||||
| 14 | SANDRA DOS SANTOS FERREIRA | ACS | LAURO DE FREITAS | ||||||||
| 15 | SIVANA VERISSIMO DOS SANTOS | ACS | LAURO DE FREITAS | ||||||||
| 16 | GEANE DA CRUZ SANTOS | ACS | MADRE DE DEUS | ||||||||
| 17 | QUITÉRIA MICHELINE DA SILVA | ACS | MADRE DE DEUS | ||||||||
| 18 | ISABEL CRISTINA PEREIRA DA ROCHA | ACE | SANTO AMARO | ||||||||
| 19 | JUCILENE MENEZES DE SALLES | ACE | SANTO AMARO | ||||||||
| 20 | MARLI ALVES MUNIZ | ACE | SANTO AMARO | ||||||||
| 21 | VALFREDO RIBEIRO MAIA NETO | ACE | SANTO AMARO | ||||||||
| 22 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | ACS | SANTO AMARO | ||||||||
| 23 | GILSON DE JESUS MOREIRA | ACS | SANTO AMARO | ||||||||
| 24 | IDMA CRISTINA CONCEIÇÃO MARQUES | ACS | SANTO AMARO | ||||||||
| 25 | LUIS OTAVIO ALVES BARRETO | ACS | SANTO AMARO | ||||||||
| 26 | EDVALDO BORGES SANTOS | ACE | SIMOES FILHO | ||||||||
| 27 | MARIZE FERNDO DOS SANTOS NASCIMENTO | ACE | SIMOES FILHO | ||||||||
| 28 | PATRICIA SUELI TELES DE OLIVEIRA | ACE | SIMOES FILHO | ||||||||
| 29 | ROSILDA DE LIMA FONSECA | ACE | SIMOES FILHO | ||||||||
| 30 | ADRIANA MARIA FERREIRA DE MIRANDA | ACE | SALVADOR | ||||||||
| 31 | ALÃ MARCOS MATOS DOS SANTOS | ACE | SALVADOR | ||||||||
| 32 | ALEX SILVA ARAÚJO | ACE | SALVADOR | ||||||||
| 33 | ADELINA VILAS BOAS | ACS | SALVADOR | ||||||||
| 34 | ADILMA MATOS DE OLIVEIRA TENÓRIO | ACS | SALVADOR | ||||||||
| 35 | AIDA RODRIGUES PEREIRA | ACS | SALVADOR | ||||||||
| Educador popular: CARLOS ALBERTO SANTOS LIMA FILHO | |||||||||||
| EdPopSUS13 - Salvador - BA - Turma 6 | Mediador: PAULA QUEIROZ MAGALHÃES | ||||||||||
| Local: Escola de Formação Técnica em Saúde Professor Jorge Novis - EFTS/SUPERH/SESAB. Avenida Cardeal da Silva, nº 1339 – Federação-Salvador | |||||||||||
| INICIO: 29/11/13 - 8:00 às 17:00h | |||||||||||
| Alunos | Categoria | Municipio | Distrito Sanitário | ||||||||
| 1 | JORGE DENA DOS SANTOS | ACE | SALVADOR | INDEFINIDO | |||||||
| 2 | JOSEANE FRANÇA SANTOS DA SILVA | ACE | SALVADOR | INDEFINIDO | |||||||
| 3 | JOSUÉ PORTO DO NASCIMENTO | ACE | SALVADOR | INDEFINIDO | |||||||
| 4 | JOVENILDO DE ARAUJO PEREIRA | ACE | SALVADOR | INDEFINIDO | |||||||
| 5 | LICIENE DOS SANTOS DE SANTANA | ACE | SALVADOR | INDEFINIDO | |||||||
| 6 | LUCIENE SOARES CARMO | ACE | SALVADOR | INDEFINIDO | |||||||
| 7 | LUIZ HENRIQUE BATISTA DA SILVA | ACE | SALVADOR | INDEFINIDO | |||||||
| 8 | MAGALI GOMES PINTO DOS SANTOS | ACE | SALVADOR | INDEFINIDO | |||||||
| 9 | MAILTON FERREIRA DA CRUZ | ACE | SALVADOR | INDEFINIDO | |||||||
| 10 | MARCELO SILVA DE CARVALHO | ACE | SALVADOR | INDEFINIDO | |||||||
| 11 | MARIA APARECIDA CELESTINO DOS REIS | ACE | SALVADOR | INDEFINIDO | |||||||
| 12 | MARIA CRISTINA BRITO DOS SANTOS | ACE | SALVADOR | INDEFINIDO | |||||||
| 13 | MARIA CRISTINA NAVEGANTES DA SILVA | ACE | SALVADOR | INDEFINIDO | |||||||
| 14 | MARIA LUCIANA DE SANTANA LIMA | ACE | SALVADOR | INDEFINIDO | |||||||
| 15 | LUCI MEIRE FERREIRA DOS SANTOS | ACS | SALVADOR | INDEFINIDO | |||||||
| 16 | LUCIANE BOMFIM MOREIRA DE SOUZA | ACS | SALVADOR | INDEFINIDO | |||||||
| 17 | LUÍS CLAÚDIO CARSOSO | ACS | SALVADOR | INDEFINIDO | |||||||
| 18 | MANOEL ALVES VIANA | ACS | SALVADOR | INDEFINIDO | |||||||
| 19 | MÁRCIA CARVALHO PITA | ACS | SALVADOR | INDEFINIDO | |||||||
| 20 | MARIA CONCEIÇÃO SANTOS DE JESUS CARVALHO | ACS | SALVADOR | INDEFINIDO | |||||||
| 21 | MARIA CRISTINA DA SILVA MUNIZ | ACS | SALVADOR | INDEFINIDO | |||||||
| 22 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE JESUS SANTOS | ACS | SALVADOR | INDEFINIDO | |||||||
| 23 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS DE JESUS | ACS | SALVADOR | INDEFINIDO | |||||||
| 24 | MARIA DE FATIMA EVANGELISTA DA SILVA GAVIÃO | ACS | SALVADOR | INDEFINIDO | |||||||
| 25 | MARIA DE LURDES BERNARDO ASSIS MENESES | ACS | SALVADOR | INDEFINIDO | |||||||
| 26 | MARIA DE LURDES LIMA SANTOS | ACS | SALVADOR | INDEFINIDO | |||||||
| 27 | MARIA JACIARA REIS RIBEIRO | ACS | SALVADOR | INDEFINIDO | |||||||
| 28 | MARIA JOSE CARDOSO SANTANA DOS SANTOS | ACS | SALVADOR | INDEFINIDO | |||||||
| 29 | MARIA LUCIA GONÇALVES DOS SANTOS | ACS | SALVADOR | INDEFINIDO | |||||||
| 30 | MARIA LUZIA SOARES DA SILVA | ACS | SALVADOR | INDEFINIDO | |||||||
| 31 | MARIA SANTANA BRITO NASCIMENTO | ACS | SALVADOR | INDEFINIDO | |||||||
| 32 | MARIA VILANE SILVA MOTA | ACS | SALVADOR | INDEFINIDO | |||||||
| 33 | MARILENE ANUNCIAÇÃO DOS SANTOS | ACS | SALVADOR | INDEFINIDO | |||||||
| 34 | MARILENE FERREIRA BORGES DA SILVA | ACS | SALVADOR | INDEFINIDO | |||||||
| 35 | MARLI MIRANDA DOS SANTOS | ACS | SALVADOR | INDEFINIDO | |||||||
| Educador popular: RAFAEL ROLIM FARIAS | |||||||||||
| EdPopSUS13 - Salvador - BA - Turma 7 | Mediador: SARAH ALVES MOURA COSTA | ||||||||||
| Local: Escola de Formação Técnica em Saúde Professor Jorge Novis - EFTS/SUPERH/SESAB. Avenida Cardeal da Silva, nº 1339 – Federação-Salvador | |||||||||||
| INICIO: 29/11/13 - 8:00 às 17:00h | |||||||||||
| Alunos | Categoria | Municipio | Distrito Sanitário | ||||||||
| 1 | MARILENE OLIVEIRA DE CARVALHO | ACE | SALVADOR | INDEFINIDO | |||||||
| 2 | MARÍLIA FRANÇA SANTOS | ACE | SALVADOR | INDEFINIDO | |||||||
